| Metric | 🏆 Humana Medicare | UnitedHealthcare Medicare |
|---|---|---|
| Overall Score | 4.8/5 ✓ Better | 4.7/5 |
| Customer Satisfaction | 4.4/5 ✓ Better | 4.3/5 |
| CMS Star Rating (2026) | 4.5 ★ ✓ Better | 4.0 ★ |
| Avg MA Premium | ~$18/mo ✓ Cheaper | ~$22/mo |
| $0 Premium Plans Available | ✓ Many markets ✓ Better | ✓ Many markets |
| Max Out-of-Pocket (MOOP) | ~$5,500 ✓ Lower | ~$6,200 |
| Network Size | 49 states | All 50 states ✓ Better |
| Drug Coverage (Part D) | ✓ Included | ✓ Included |
| Dental Coverage | ✓ Comprehensive ✓ Better | ✓ Good |
| Vision Coverage | ✓ $200 allowance ✓ Better | ✓ $150 allowance |
| OTC Allowance | ✓ Up to $150/quarter ✓ Better | ✓ Up to $100/quarter |
| Telehealth | ✓ Available | ✓ Optum Virtual Care ✓ Better |
| Medigap Plans | ✓ Available | ✓ AARP-branded ✓ Better |
| AM Best Rating | A- | A ✓ Better |
| Best For | #1 Medicare Advantage ✓ | Medigap & Network |
Humana is the #1 Medicare Advantage insurer in the US — higher CMS star ratings, lower premiums, lower out-of-pocket maximums, and better dental/vision/OTC benefits. UnitedHealthcare wins if you need coverage in Alaska, want the AARP-branded Medigap supplements, or prefer Optum’s telehealth ecosystem. For most seniors enrolling in Medicare Advantage, Humana is our top recommendation.
You want the highest-rated Medicare Advantage plans, lower costs, or better dental/vision/OTC benefits.
You need Alaska coverage, prefer AARP Medigap supplements, or want Optum’s integrated telehealth and pharmacy network.
Get quotes from Humana, UHC and all top Medicare carriers — free.