| Metric | 🏆 Travelers | Liberty Mutual |
|---|---|---|
| Overall Score | 4.5/5 ✓ Better | 4.4/5 |
| Customer Satisfaction | 4.4/5 ✓ Better | 4.1/5 |
| Avg Annual Premium | ~$1,190/yr ✓ Lower | ~$1,290/yr |
| AM Best Rating | A++ ✓ Better | A |
| Flood Add-on | ✓ Available ✓ Better | ✗ |
| Earthquake Add-on | ✓ Available ✓ Better | ✗ |
| Replacement Cost Coverage | ✓ | ✓ |
| Smart Home Discount | ✓ | ✓ |
| Bundle Discount (Home+Auto) | Up to 15% | Up to 20% ✓ Higher |
| Mobile App Rating | 4.2★ ✓ Better | 3.9★ |
| Claims Satisfaction | 4.4/5 ✓ Better | 3.8/5 |
| Financial Strength | A++ ✓ Better | A |
| New Home Replacement | Limited | ✓ Available ✓ Better |
| Online Purchase Experience | ✓ Good | ✓ Excellent ✓ Better |
| Best For | Comprehensive Coverage | Online Buyers |
Travelers wins this comparison — it has a better AM Best rating (A++ vs A), better claims satisfaction, lower premiums, and adds flood and earthquake coverage. Liberty Mutual is the better choice only if you want to bundle home+auto for higher discounts or specifically need new home replacement coverage.
You want comprehensive coverage, flood/earthquake add-ons, and top financial strength.
You prefer buying online, want new home replacement, or need higher bundle discounts.
Get personalized quotes from Travelers, Liberty Mutual and other top carriers — free and unbiased.